|
| ||||||
|
| ||||||
| ■ディレクトリ型検索サイト | ||||||
| サイトを手動でデータベースに登録していきます。登録するページの内容を人間が把握して登録していくので、検索用のキーワードや紹介文が適切である検索結果が表示されます。 欠点としては、手動で登録していくため、登録されているページの数が少ないことや登録や更新するのに時間がかかることがあげられます。 | ||||||
|
| ||||||
| ・Yahoo! Japan | ||||||
|
| ||||||
| ・OCN Navi | ||||||
|
| ||||||
| ・iNet Guide | ||||||
|
| ||||||
|
|
||||||
| ■ロボット型検索サイト | ||||||
| 最大の特徴としては、スパイダーが自動的にページを登録していきますので、登録されているページ総数が圧倒的に登録型サーチエンジンよりも多いことがあげられます。欠点としては、膨大な数のページがデータベースに保管されているので、検索結果数が多くなることがあげられます。 | ||||||
|
| ||||||
| ・infoseek Japan |
| |||||
|
| ||||||
| ・goo | ||||||
|
| ||||||
| ・excite Japan | ||||||
|
| ||||||
| ・LYCOS Japan | ||||||
|
| ||||||
| ・フレッシュアイ | ||||||
|
| ||||||
| ・NETPLAZA | ||||||